Sefi de promotie

 

An Nume și prenume Medie
1927/28 Spătaru Titu (1910) 8,24
1928/29 Bodea Eugen (1911) 9,3
1929/30 Pamfil Mihai (1912) 10
1930/31 Vescan Teofil (1913) 9,9
1931/32 Bodea Sabin (1914) Excepţional
1932/33 Borza Nicolae (1916) Excepţional
1933/34 -
1935/36 Gyarfas Vasile (1918) 9,35
1936/37 Balasz Gheorghe (1920) 9,52
1937/38 Ghibu Mihai (1919) 9,44
1938/39 Borza Alexandru (1921) 9,41
1939/40 Stan Mihai (1921)
Bornemisa Mircea (1921)
9,17
1940/45 Război – refugiul la Sibiu şi Timişoara
1945/46 Pop I. Eugen (1927) 9,2
1946/47 Grasu N. Silviu (1928) 8,93
1947/48 Gavrilă I. Mihai (1928) 9
1948/49 Wiehman I. Eugen (1930) 9,85
1949/50 Sălcudeanu Gh. Septimiu (1931) 9,9
1950/51 Daicoviciu C. Hadrian (1932)
Vasilescu Constantin (1933)
10
1951/52 Maxim Ioan (1933) 9,44
1952/53 Spărchez Zeno (1936)
Negrea Romulus
5,00 (nota maximă)
1953/54 Munteanu Dan (1937)
Haiduc Ionel (1937)
4,85
1954/55 Popescu Dan (1939)
Zdrenghea Voicu (1938)
5
1955/56 Mihăilescu Radu (1940) 5
1956/57 Giurgiuman Horea (1941)
Stoica Horea (1941)
5
1957/58 s-a revenit de la zece la unsprezece clase
1958/59 Săsărman Gheorghe (1941) 10
1959/60 Adrian Viorel (1942) 10
1960/61 Benga Gheorghe (1944) 9,97
1961/62 Georgescu Mihail (1944) 10
1962/63 Peteanu Elena (1946) 9,97
1963/64 Aurori Marta (1946) 9,7
1964/65 Rădulescu Victoria (1947) 9,08
1965/66 Stoian Ioan (1948) 9,56
1966/67 Gabriel Iuliu (1949) 9,55
1967/68 s-a trecut la douăsprezece clase
1968/69 Bulz Sofroniu (1950) 9,92
1969/70 Duca Maria (1951) 9,37
1970/71 Pintea Radu (1952) 9,71
1971/72 Vidican Rodica (1953) 9,71
1972/73 Băcanu Cristina (1954) 9,65
1973/74 Tarsiche Irina (1955) 9,96
1974/75 David Susana (1956) 9,75
1975/76 Munteanu Cristina (1957) 9,62
1976/77 Arsinte Radu (1958) 9,94
1977/78 Herschkovits Marieta (1959) 9,71
1978/79 Trelea Margarita (1960) 9,89
1979/80 Cocoş Rodica (1961) 9,51
1980/81 Fechete Corina (1963)
Todea Călin (1962)
9,33
1981/82 Chifu Ştefan (1963) 9,14
1982/83 Martin Cristina-Ariadna (1965) 9,49
1983/84 Mădăraş Marcel (1966) 9,77
1984/85 Weidenbacher Cristian (1967) 9,57
1985/86 Coman Dan (1967)
Rasiga Rodica (1967)
9,93
1986/87 Văleanu Ina-Maria (1968) 9,18
1987/88 Coman Horea George (1970) 9,46
1988/89 Pop Tudor (1971) 9,58
1989/90 Kevorkian Brânduşa (1971) 10
1990/91 Pop Ileana Monica (1973) 9,24
1991/92 Părău Angela (1973) 9,58
1992/93 Mureşan Camelia Ioana (1974) 10
1993/94 Romanţan Anca (1975) 9,88
1994/95 Dan Valeria Mihaela (1976)
Prodan Ana-Maria Sanda (1976)
9,81
1995/96 Samoilă Lavinia (1978) 9,93
1996/97 Pop Mariana Lidia (1979) 9,77
1997/98 Semachovschi Teodora Ioana (1980) 9,91
1998/99 Botiza Cristian (1980) 9,79
1999/2000 Boloş Adriana-Laura (1982) 9,48
2000/2001 Moisin Radu-Marin (1982) 9,83
2001/2002 Meza Şerban Nicolae (1983) 9,96
2002/2003 Popan Semida Adina (1984) 9,9
2003/2004 Mureşan Ileana (1986) 9,98
2004/2005 Filipescu Dan (1986) 9,91
2005/2006 Fărăgău Bianca(1987) 9,91
2006/2007 Seceleanu Adrian-Mircea (1989) 10
2007/2008 Vornicescu Corina (1990) 9,99
2008/2009 Cazan Claudiu-Andrei (1990) 9,99
2009/2010 Iacob David-Octavian (1991)
9,92
2010/2011 Portase Radu-Marian (1992)
10
2011/2012 Vermeşan Carina (1993)
10
2012/2013 Cîmpian Silviana-Ioana (1994)
9,98
2013/2014 Nistor Sergiu-Cosmin (1995)
9,99
2014/2015 Tatomir Anda (1996)
9,99
2015/2016 Cuibus Mihnea-Vlad (1997)
Hart-Foia Alexandru-Antoniu (1998)
Ile Andrei-Gabriel (1997)
10
2016/2017 Pădurean Victor Alexandru (1999)
10
2017/2018 Gyorgy-Spiridon Maria (1999)
9,98
2018/2019 Crișan Dragoș (2001)
10
2019/2020 Coroian Vlad Bogdan (2001)
10
2020/2021 Leonte Mihnea (2002)
10
2021/2022 Harambaș Diana-Maria (2003)
Jidavu Daria-Maria (2003)
10
2022/2023 Samoilă Ciprian Casian (2004)
10